Cнайперы (кол-во голов)
# | Игрок | О |
1 | Шалаев Денис (Байкал) | 27 |
2 | Тарабин Евгений (Виктория) | 23 |
3 | Первушин Дмитрий (Соболь) | 21 |
4 | Перетятько Александр (Соболь) | 17 |
5 | Хайло Александр (Сан-Интербрю) | 17 |
6 | Ахмедзянов Алексей (Соболь) | 14 |
7 | Зюзько Станислав (Соболь) | 13 |
8 | Руденко Сергей (Соболь) | 13 |
9 | Лапин Константин (Байкал) | 11 |
10 | Костромин Роман (Виктория) | 11 |
подробнее
|
Асcистенты (кол-во пасов)
# | Игрок | О |
1 | Якимов Владимир (Виктория) | 24 |
2 | Тарабин Евгений (Виктория) | 23 |
3 | Перетятько Александр (Соболь) | 16 |
4 | Руденко Сергей (Соболь) | 16 |
5 | Первушин Дмитрий (Соболь) | 15 |
6 | Ахмедзянов Алексей (Соболь) | 15 |
7 | Ивахненко Сергей (Соболь) | 15 |
8 | Зюзько Станислав (Соболь) | 14 |
9 | Шалаев Денис (Байкал) | 13 |
10 | Хомяков Андрей (Байкал) | 13 |
подробнее
|
Бомбардиры (гол+пас)
# | Игрок | Г | П | О |
1 | Тарабин Евгений (Виктория) | 23 | 23 | 46 |
2 | Шалаев Денис (Байкал) | 27 | 13 | 40 |
3 | Первушин Дмитрий (Соболь) | 21 | 15 | 36 |
4 | Якимов Владимир (Виктория) | 11 | 24 | 35 |
5 | Перетятько Александр (Соболь) | 17 | 16 | 33 |
6 | Ахмедзянов Алексей (Соболь) | 14 | 15 | 29 |
7 | Руденко Сергей (Соболь) | 13 | 16 | 29 |
8 | Хайло Александр (Сан-Интербрю) | 17 | 11 | 28 |
9 | Зюзько Станислав (Соболь) | 13 | 14 | 27 |
10 | Ивахненко Сергей (Соболь) | 10 | 15 | 25 |
подробнее
|
Вратари (пропущено в среднем за игру)
# | Игрок | О |
1 | Казюра Дмитрий (Соболь) | 2.38 |
2 | Вдовенко Никита (Сан-Интербрю) | 3.50 |
3 | Кольцов Сергей (Виктория) | 4.00 |
4 | Черемисин Илья (Виктория) | 4.18 |
5 | Пономарев Василий (Байкал) | 5.00 |
6 | Булушев Сергей (Штурм) | 5.20 |
7 | Бушняков Владислав (Байкал) | 6.07 |
8 | Алексеенко Андрей (Штурм) | 7.03 |
подробнее
|
Лучшие игроки сезона |
# | Игрок | О |
1 | Тарабин Евгений (Виктория) | 14 |
2 | Вдовенко Никита (Сан-Интербрю) | 13 |
3 | Казюра Дмитрий (Соболь) | 6 |
4 | Бушняков Владислав (Байкал) | 6 |
5 | Криворотко Илья (Штурм) | 4 |
6 | Шалаев Денис (Байкал) | 4 |
7 | Черемисин Илья (Виктория) | 4 |
8 | Булушев Сергей (Штурм) | 4 |
9 | Чудинов Денис (Сан-Интербрю) | 3 |
10 | Первушин Дмитрий (Соболь) | 3 |
подробнее
|
Нарушители |
# | Игрок | Ш |
1 | Лапин Константин (Байкал) | 62 |
2 | Хомяков Андрей (Байкал) | 56 |
3 | Левченко Олег (Сан-Интербрю) | 50 |
4 | Миленин Антон (Штурм) | 49 |
5 | Воробьев Виктор (Сан-Интербрю) | 40 |
6 | Шалаев Денис (Байкал) | 38 |
7 | Кузлякин Андрей (Штурм) | 34 |
8 | Архаров Дмитрий (Виктория) | 33 |
9 | Дрофин Владислав (Сан-Интербрю) | 32 |
10 | Харченко Глеб (Виктория) | 30 |
подробнее
|