Студенческая лига Омская областная федерация хоккея

Новости ЛХЛ

16.03.2020Титан 40+ - ПСО (Экибастуз) - 3:5 (0:1,1:1,2:3)
15 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
09.03.2020ОАБИИ - Ледовые ястребы - 4:6 (1:2,2:2,1:2)
8 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
08.03.2020Ледовые ястребы - Титан 18+ - 1:1 (0:1,1:0,0:0)
7 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro





 

ОАБИИ

   
 
- фио номер рост вес год рождения амплуа
1 Аминов Артур Азатович 38 178 77 06.06.1999 нападающий
2 Архангельский Илья Дмитриевич 30 182 65 22.07.2003 вратарь
3 Барбашин Андрей Владиславович 88 175 75 25.11.1997 нападающий
Статистика
Сезон 2019/20
голы: -
передачи: 1
нарушений (мин.): 4
Сезон 2017/18
голы: -
передачи: -
нарушений (мин.): 2
4 Глуховский Даниил Александрович 44 0 - 08.11.1996 нападающий
5 Гренц Эдуард Александрович 16 0 - 19.04.2000 нападающий
6 Касатов Руслан Дмитриевич 88 0 - 11.06.2000 вратарь
7 Кержаков Кирилл Витальевич 19 0 - 17.01.1999 нападающий
8 Кузовлев Иван Сергевич 66 175 75 24.08.1997 нападающий
9 Маташков Герман Германович 17 0 - 04.08.2000 нападающий
10 Мауль Кирилл АндреевичЛегионер 22 182 80 09.06.2002 защитник
11 Неживых Владислав Витальевич 8 0 - 28.12.1998 защитник
12 Немков Михаил Дмитриевич 27 175 80 18.10.1995 нападающий
13 Пермяков Сергей Алексеевич 11 0 - 07.07.2000 нападающий
14 Писчасов Михаил ВалерьевичЛегионер 22 178 75 22.11.1995 нападающий
15 Поздеев Валентин Алесеевич 7 0 - 04.12.1998 нападающий
16 Рогожкин Александр Олегович 1 0 - 10.01.1997 вратарь
17 Сизов Илья Дмитриевич 78 185 80 07.09.2000 защитник
18 Смаженный Глеб Сергеевич 15 0 - 03.07.1997 нападающий
19 Тихонов Константин Константинович 39 186 85 12.09.2000 защитник
20 Усольцев Егор Дмитриевич 47 0 - 15.11.2000 нападающий
21 Хомяков Александр Сергеевич 39 0 - 14.08.1992 нападающий
22 Чайкин Егор ГригорьевичЛегионер 25 189 80 08.01.2000 нападающий
23 Черкашин Александр Сергеевич 43 180 74 12.03.1999 нападающий
24 Черных Семен Игоревич 27 0 - 04.10.2000 нападающий
25 Чумарин Дмитрий Рюрикович 12 0 - 23.06.2000 защитник
26 Шерстнев Станислав Андреевич 47 0 - 00.00.2000 нападающий
27 Шмидт Никита Геннадьевич 11 180 84 19.04.2002 защитник
28 Шундеев Илья Владимирович 33 185 77 20.03.2000 нападающий

Регулярный Keeper Pro 2019/20

#КлубИВНПГзГпО
1ПСО (Экибастуз)15924665220
2Ястребы (ЮХЛ)12813653617
3Ледовые ястребы10811622117
4Акварио10622333014
5Титан 18+12525484812
6Газпромнефть-ОНПЗ11605554212
7ОАБИИ12101134702
8Sea Bear510414272
9Титан 40+900915660



Top.Mail.Ru г. Омск, e-mail: [email protected]
ЛХЛ © Copyright, 2002-2024